GeneralGeneral
Listing DetailsListing Details
2605000
This listing is no longer active.
6
64080
Pleasant Hill
Building & Lot DetailsBuilding & Lot Details
(RESI)Single Family
2002
4,187 sqft
1
3
3 ac
0166602
SchoolsSchools
Pleasant Hill
Pleasant Hill
Pleasant Hill
Pleasant Hill
DetailsDetails
21-30 Years
Traditional
Basement BR , Finished , Full
Yes
All Brick
Central Electric , Zoned
Cass
Coffelt Land Title
Eat-In Kitchen , Formal
Pleasant Hill
Storm Doors
Yes
Gas , Great Room , Recreation Room
Ranch
Carpeted Floors , Tile Floors
Yes
Heat Pump , Zoned
Pleasant Hill
No
No
AUTUMN PLACE LOT 2
Conventional , Cash , VA Loan
208 - Cass County, Mo
Pleasant Hill
Attached , Detached , Garage Faces Front
Close Of Escrow
Composition
Pleasant Hill
Septic
Seller Provides
City/Public
RoomsRooms
| LevelLevel | RoomRoom | DimensionsDimensions |
|---|---|---|
| LevelLevelFirst | RoomRoomPrimary Bedroom | DimensionsDimensions |
| LevelLevelFirst | RoomRoomPrimary Bathroom | DimensionsDimensions |
| LevelLevelFirst | RoomRoomBedroom 2 | DimensionsDimensions |
| LevelLevelBasement | RoomRoomBedroom 3 | DimensionsDimensions |
| LevelLevelBasement | RoomRoomBedroom 4 | DimensionsDimensions |
| LevelLevelFirst | RoomRoomKitchen | DimensionsDimensions |
| LevelLevelFirst | RoomRoomGreat Room | DimensionsDimensions |
| LevelLevelBasement | RoomRoomRecreation Room | DimensionsDimensions |
| LevelLevelFirst | RoomRoomDining Room | DimensionsDimensions |
| LevelLevelFirst | RoomRoomLiving Room | DimensionsDimensions |
| LevelLevelFirst | RoomRoomLaundry | DimensionsDimensions |
| LevelLevelFirst | RoomRoomBathroom 2 | DimensionsDimensions |
| LevelLevelFirst | RoomRoomBathroom Half | DimensionsDimensions |
| LevelLevelBasement | RoomRoomBathroom 3 | DimensionsDimensions |

